螺旋式洗砂機技術參數
螺旋式洗砂機 | |||||
型號規格 | 螺旋直徑(㎜) | 處理能力(t/h) | 螺旋轉速(㎜) | 電機功率 (kw) | 單機重量(t) |
750 | 750 | 5-20 | 10-17 | 7.5 | 2.8 |
1000 | 1000 | 10-30 | 10-15 | 10 | 5 |
1200 | 1200 | 20-40 | 8-11 | 15 | 6 |
1500 | 1500 | 30-60 | 6-10 | 20 | 10 |
2000 | 2000 | 40-80 | 5-8 | 30 |
輪斗式洗砂機
XS系列洗砂機 | |||||
型號規格 | 輪斗直徑(㎜) | 處理能力(t/h) | 返砂量(t/h) | 電機功率 (kw) | 單機重量(㎏) |
XS2600(I) | 2600 | 20-80 | 5-20 | 5.5 | 2400 |
XS2600(II) | 2600 | 30-90 | 8-30 | 7.5 | 2900 |
XS3200 | 3200 | 240-300 | 100-150 | 11 | 11400 |
XS3600 | 3600 | 280-400 | 140-200 | 15 | 16700 |
滾筒式洗砂機
中心傳動滾筒洗砂機技術參數:
規格 | 1542 | 1842 | 2042 | |
筒體直徑(mm) | 1500 | 1800 | 2000 | |
筒體長度(mm) | 4200 | 4200 | 4200 | |
螺旋轉速(r/min) | 10-13 | 10-12 | 9-11 | |
進料尺寸(mm) | 60 | 80 | 110 | |
處理量(t/h) | 40-60 | 60-80 | 100-150 | |
配套電機(kw) | 15 | 18.5 | 22 | |
外形 | 長(m) | 7 | 7.7 | 8.8 |
寬(m) | 1.7 | 2.1 | 2.5 | |
高(m) | 1.8 | 2.6 | 2.9 |
周邊傳動滾筒洗石機技術參數:
型號 | 規格(mm) | 進料尺寸(mm) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 產量(t/h) |
GXB | 2566 | <120 | 6-8 | 37 | 200-230 |
GXB | 2366 | <100 | 8-10 | 30 | 160-200 |
GXB | 2066 | <90 | 9-12 | 22 | 130-160 |