時產30T石料生產線設備
產品名稱 | 型 號 | 單位數量 | 功率 (kw) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 處理能力(t/h) |
鄂式破碎機 | PEF250x400 | 一臺 | 15 | ≤210 | 20—80 | 30 |
反擊式破碎機 | PF0807 | 一臺 | 30—45 | ≤180 | 50—70 | 15—30 |
振動篩 | 3YK1235 | 一臺 | 5.5 | ≤400 | ~ | 60—210 |
時產50T石料生產線設備
產品名稱 | 型 號 | 單位數量 | 功率 (kw) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 處理能力(t/h) |
鄂式破碎機 | PEF400x600 | 一臺 | 30 | ≤340 | 75—200 | 160 |
反擊式破碎機 | PF1008 | 一臺 | 37—55 | ≤350 | 80—100 | 50—80 |
振動篩 | 3YK1235 | 一臺 | 5.5 | ≤400 | ~ | 60—210 |
時產80T石料生產線設備
產品名稱 | 型 號 | 單位數量 | 功率 (kw) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 處理能力(t/h) |
鄂式破碎機 | PEF500x750 | 一臺 | 55 | ≤425 | 50—100 | 80 |
反擊式破碎機 | PF1010 | 一臺 | 55—75 | ≤250 | 40—80 | 50—80 |
振動篩 | 3YK1235 | 一臺 | 5.5 | ≤400 | ~ | 60—210 |
時產120T石料生產線設備
產品名稱 | 型 號 | 單位數量 | 功率 (kw) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 處理能力(t/h) |
鄂式破碎機 | PEF600x900 | 一臺 | 75 | ≤480 | 75—200 | 120 |
反擊式破碎機 | PE1214 | 一臺 | 160 | ≤400 | 10-60 | 160 |
振動篩 | 3YK1545 | 一臺 | 15 | ≤400 | ~ | 180—300 |
時產140T石料生產線設備
產品名稱 | 型 號 | 單位數量 | 功率 (kw) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 處理能力(t/h) |
鄂式破碎機 | PEF600x900 | 一臺 | 75 | ≤480 | 80-160 | 150 |
反擊式破碎機 | PE1214 | 一臺 | 160 | ≤400 | 10-60 | 160 |
振動篩 | 3YK1548 | 一臺 | 18 | ≤200 | ~ | 350 |
時產200T石料生產線設備
產品名稱 | 型 號 | 單位數量 | 功率 (kw) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 處理能力(t/h) |
鄂式破碎機 | PEF750x1060 | 一臺 | 90 | ≤630 | 80—200 | 230 |
反擊式破碎機 | PF1315 | 一臺 | 132 | ≤500 | 10—60 | 200 |
振動篩 | 3YK1860 | 一臺 | 22 | ≤400 | ~ | 350 |
時產400T石料生產線設備
產品名稱 | 型 號 | 單位數量 | 功率 (kw) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 處理能力(t/h) |
鄂式破碎機 | PE900x1200 | 一臺 | 110 | ≤685 | 100—200 | 400 |
反擊式破碎機 | PF1315 | 一臺 | 200 | ≤350 | 10—60 | 200 |
振動篩 | 4YK2060 | 一臺 | 30 | ≤200 | ~ | 450 |