YK系列圓振動篩
型號規格 | 篩網面積(㎜) | 處理能力( m 3 / h) | 電機功率( kw ) | 重量 (t) |
2YK1224 | 2.88 | 20-120 | 5.5 | 2.15 |
2YK1235 | 4.2 | 20-150 | 5.5 | 2.45 |
3YK1235 | 4.2 | 20-150 | 7.5 | 3.05 |
4YK1235 | 4.2 | 20-150 | 11 | 3.65 |
YK1545 | 6.75 | 22-150 | 11 | 4.2 |
2YK1545 | 6.75 | 22-150 | 15 | 5.2 |
3YK1545 | 6.75 | 22-150 | 15 | 6.05 |
4YK1545 | 6.75 | 22-150 | 18.5 | 7.14 |
YK1860 | 10.8 | 32-350 | 15 | 4.65 |
YKR系列圓振動篩
型號 | 篩面 | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) | |
面積 ( ㎡ ) | 傾角 (°) | |||||
YKR1022 | 2.25 | 5~35 | <300 | 27~135 | 5.5 | 2141 |
YKR1230 | 3.6 | 5~35 | <300 | 43~216 | 7.5 | 2580 |
YKR1237 | 4.5 | 5~35 | <300 | 54-~270 | 7.5 | 2978 |
YKR1427 | 5.25 | 5~35 | <300 | 63~315 | 11 | 3210 |
YKR1445 | 6.3 | 5~35 | <300 | 75~387 | 11 | 3997 |
YKR1637 | 6 | 5~35 | <300 | 72~360 | 11 | 3771 |
YKR1645 | 732 | 5~35 | <300 | 86~432 | 15 | 5045 |
YKR1837 | 6.75 | 5~35 | <300 | 81~414 | 15 | 4650 |
YKR1845 | 8.1 | 5~35 | <300 | 97~486 | 15 | 5262 |
YKR1852 | 9.45 | 5~35 | <300 | 113~567 | 18.5 | 5703 |
YKR2045 | 9 | 5~35 | <300 | 108~540 | 18.5 | 6025 |
YKR2052 | 10.5 | 5~35 | <300 | 126~630 | 18.5 | 6835 |
YKR2060 | 12 | 5~35 | <300 | 129~680 | 22 | 7297 |
ZK系列圓振動篩
型號 | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 產量 (t/h) | 重量 (t) | |
面積(㎡) | 傾角度 (°) | |||||
ZK1022 | 2.25 | -5~5 | <250 | 3×2 | 4.5-90 | 2.2 |
ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 4×2 | 7.2-144 | 2.6 |
ZK1237 | 4.5 | -5~5 | <250 | 5.5×2 | 9-180 | 3.1 |
ZK1437 | 5.25 | -5~5 | <250 | 5.5×2 | 12-250 | 3.2 |
ZK1445 | 6.3 | -5~5 | <250 | 7.5×2 | 12.6-252 | 4.1 |
ZK1637 | 6 | -5~5 | <250 | 5.5×2 | 12-240 | 3.5 |
ZK1645 | 7.32 | -5~5 | <250 | 11×2 | 95-280 | 4.5 |
ZK1837 | 6.75 | -5~5 | <250 | 11×2 | 90-270 | 5 |
ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 11×2 | 16.2-234 | 5.5 |
ZK1852 | 9.45 | -5~5 | <250 | 11×2 | 18.9-378 | 5.9 |
ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 11×2 | 16.2-324 | 6 |
ZK2052 | 10.5 | -5~5 | <250 | 11×2 | 21-420 | 6.4 |
ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 15×2 | 24-480 | 7.6 |
ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 15×2 | 21.6-432 | 7.4 |
ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 15×2 | 25.2-504 | 8.2 |
ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 15×2 | 28.8-576 | 9.2 |