振動喂料機主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 料槽尺寸 | 最大粒徑 | 處理能力 | 電機功率 | 外型尺寸 |
ZSW-100 | 3200×900 | 400 | 80~120 | 7.5 | 3200×1620×1280 |
ZSW-150 | 3800×960 | 500 | 120~180 | 11 | 3880×1690×1350 |
ZSW-200 | 4900×960 | 500 | 160~240 | 11 | 4960×1680×1370 |
ZSW-250 | 4200×1120 | 500 | 220~280 | 15 | 4960×1800×1400 |
ZSW-300 | 4900×1120 | 500 | 260~340 | 15 | 4960×1850×1420 |
ZSW-350 | 5900×1120 | 600 | 300~400 | 22 | 6000×1850×1420 |
ZSW-400 | 6100×1320 | 600 | 350~450 | 22 | 6010×1900×1530 |
GZ系列電磁振動給料機
型號規(guī)格 | 生產(chǎn)能力( t/h ) | 給料粒度 | 電機功率 | 設備功率(㎏) | ||||
水平 | -10° | |||||||
GZ1 | 5 | 7 | 50 | 0.06 | 73 | |||
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 0.15 | 146 | |||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 0.2 | 217 | |||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 0.45 | 412 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 656 | |||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1252 | |||
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 3 | 1920 | |||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 4 | 3040 | |||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 5.5 | 3750 |